m (fix for IE) |
|||
| Line 6: | Line 6: | ||
| '''Data 1:''' | | '''Data 1:''' | ||
| {{{data 1}}} | | {{{data 1}}} | ||
|- | |- style="vertical-align:top;" | ||
| '''Data 2 | | '''Data 2:''' | ||
| {{{data 2}}} | | {{{data 2}}} | ||
|- | |- class="hiddenStructure{{{data 3}}}" style="vertical-align:top;" | ||
| '''Data 3 (hidden if empty | | '''Data 3 (hidden if empty):''' | ||
| {{{data 3}}} | | {{{data 3}}} | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| colspan="2" style="font-size:smaller;" | {{footnote}} | | colspan="2" style="font-size:smaller;" | {{footnote}} | ||
| Line 27: | Line 24: | ||
| '''Data 1:''' | | '''Data 1:''' | ||
| {{{data 1}}} | | {{{data 1}}} | ||
|- | |- style="vertical-align:top;" | ||
| '''Data 2 | | '''Data 2:''' | ||
| {{{data 2}}} | | {{{data 2}}} | ||
|- | |- class="hiddenStructure{{{data 3}}}" style="vertical-align:top;" | ||
| '''Data 3 (hidden if empty | | '''Data 3 (hidden if empty):''' | ||
| {{{data 3}}} | | {{{data 3}}} | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| colspan="2" style="font-size:smaller;" | {{footnote}} | | colspan="2" style="font-size:smaller;" | {{footnote}} | ||
|} | |} | ||
</pre> | </pre> | ||
Revision as of 01:20, 21 October 2005
| {{{name}}} | |
|---|---|
| {{{image}}} {{{caption}}} | |
| Data 1: | {{{data 1}}} |
| Data 2: | {{{data 2}}} |
| Data 3 (hidden if empty): | {{{data 3}}} |
| Template:Footnote | |
{| class="infobox" style="width:22em;"
! colspan="2" style="font-size:larger;" | {{{name}}}
|-
| colspan="2" style="text-align:center;" | {{{image}}}<br />{{{caption}}}
|- style="vertical-align:top;"
| '''Data 1:'''
| {{{data 1}}}
|- style="vertical-align:top;"
| '''Data 2:'''
| {{{data 2}}}
|- class="hiddenStructure{{{data 3}}}" style="vertical-align:top;"
| '''Data 3 (hidden if empty):'''
| {{{data 3}}}
|- style="vertical-align:top;"
| colspan="2" style="font-size:smaller;" | {{footnote}}
|}